XLX Gateway
Estatísticas da Interface de Rede
RX Total TX Total Total Geral (TX + RX)
491.49 GiB 969.61 GiB 1.43 TiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
August 2025 13.35 GiB 26.96 GiB 40.3 GiB 129.26 kbit/s - - -
September 2025 11.43 GiB 24.53 GiB 35.96 GiB 119.17 kbit/s - - -
October 2025 21.72 GiB 34.2 GiB 55.91 GiB 179.32 kbit/s - - -
November 2025 24.13 GiB 41.68 GiB 65.81 GiB 218.09 kbit/s - - -
December 2025 12.47 GiB 26.38 GiB 38.85 GiB 124.60 kbit/s - - -
January 2026 14.36 GiB 35.12 GiB 49.48 GiB 158.68 kbit/s - - -
February 2026 12.52 GiB 30.85 GiB 43.37 GiB 153.99 kbit/s - - -
March 2026 16.85 GiB 44.53 GiB 61.39 GiB 196.87 kbit/s - - -
April 2026 18.19 GiB 62.72 GiB 80.91 GiB 268.12 kbit/s - - -
May 2026 28.18 GiB 102.49 GiB 130.66 GiB 419.06 kbit/s - - -
June 2026 0.98 GiB 3.72 GiB 4.7 GiB 15.59 kbit/s - - -
July 2026 12.52 GiB 23.9 GiB 36.42 GiB 126.78 kbit/s 13.59 GiB 25.94 GiB 39.53 GiB
Dados Diários - Últimos 30 Dias Valores Estimados
Dai RX TX Total Taxa média RX TX Total
26/05/2026 853.5 MiB 1.85 GiB 2.69 GiB 267.01 kbit/s - - -
27/05/2026 715.92 MiB 1.69 GiB 2.38 GiB 237.09 kbit/s - - -
28/05/2026 528.73 MiB 1.67 GiB 2.18 GiB 216.97 kbit/s - - -
29/05/2026 980.41 MiB 3.72 GiB 4.68 GiB 464.80 kbit/s - - -
30/05/2026 483.74 MiB 1.88 GiB 2.35 GiB 234.01 kbit/s - - -
31/05/2026 478 MiB 2.01 GiB 2.48 GiB 246.55 kbit/s - - -
01/06/2026 619.61 MiB 2.07 GiB 2.68 GiB 266.26 kbit/s - - -
02/06/2026 386.95 MiB 1.65 GiB 2.03 GiB 201.47 kbit/s - - -
08/07/2026 83.82 MiB 34.84 MiB 118.66 MiB 11.52 kbit/s - - -
09/07/2026 606.64 MiB 1.73 GiB 2.33 GiB 231.20 kbit/s - - -
10/07/2026 1.75 GiB 1.56 GiB 3.31 GiB 328.95 kbit/s - - -
11/07/2026 495.6 MiB 1.48 GiB 1.97 GiB 195.52 kbit/s - - -
12/07/2026 1.07 GiB 1.82 GiB 2.89 GiB 287.44 kbit/s - - -
13/07/2026 1.41 GiB 795.55 MiB 2.18 GiB 217.08 kbit/s - - -
14/07/2026 872.01 MiB 965.21 MiB 1.79 GiB 178.38 kbit/s - - -
15/07/2026 703.64 MiB 1.16 GiB 1.84 GiB 183.20 kbit/s - - -
16/07/2026 350.88 MiB 0.99 GiB 1.33 GiB 132.22 kbit/s - - -
17/07/2026 387.59 MiB 1.29 GiB 1.67 GiB 166.22 kbit/s - - -
18/07/2026 453.91 MiB 1.46 GiB 1.91 GiB 189.70 kbit/s - - -
19/07/2026 374.81 MiB 1.12 GiB 1.49 GiB 147.89 kbit/s - - -
20/07/2026 544.64 MiB 792.12 MiB 1.31 GiB 129.79 kbit/s - - -
21/07/2026 368.48 MiB 0.99 GiB 1.35 GiB 134.29 kbit/s - - -
22/07/2026 456.67 MiB 933.54 MiB 1.36 GiB 134.98 kbit/s - - -
23/07/2026 429.19 MiB 1.02 GiB 1.44 GiB 143.42 kbit/s - - -
24/07/2026 426.14 MiB 1.12 GiB 1.54 GiB 152.77 kbit/s - - -
25/07/2026 417.62 MiB 994.86 MiB 1.38 GiB 137.14 kbit/s - - -
26/07/2026 435.46 MiB 1.19 GiB 1.62 GiB 160.75 kbit/s - - -
27/07/2026 448.34 MiB 1.05 GiB 1.49 GiB 148.05 kbit/s - - -
28/07/2026 431.95 MiB 910.66 MiB 1.31 GiB 130.35 kbit/s - - -
29/07/2026 204.14 MiB 617.56 MiB 821.7 MiB 142.71 kbit/s 365.1 MiB 1.08 GiB 1.44 GiB
Ultima Atualização: 29/07/2026, 13:25:00
Placa de Rede ens160 desde 08/08/2023
XLX070 Dashboard
Mantido por Alan Fagundes PY4EI
Personalizado por Daniel K. PU5KOD
Tempo ativo: 06:36:28