| # | País | Gateway | Banda | Última Atividade | Duração | Protocolo | Módulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY5BE - B | UHF | 11/12/2025, 13:05:26 | 40 d. 03:17:37 | YSF | A | |
| 2 | PU2MUS - B | UHF | 11/12/2025, 03:48:12 | 10:12:15 | DCS | C | |
| 3 | PY4AGR - C | VHF | 11/12/2025, 04:20:07 | 09:40:20 | DCS | C | |
| 4 | PY2MRC - B | UHF | 11/12/2025, 04:52:27 | 09:08:00 | DCS | C | |
| 5 | PY2YV - B | UHF | 11/12/2025, 05:01:35 | 08:58:52 | DCS | C | |
| 6 | PU4RON - B | UHF | 11/12/2025, 11:45:38 | 02:14:49 | DCS | C | |
| 7 | PY2DGC - B | UHF | 11/12/2025, 12:19:09 | 01:41:18 | DCS | C |
