| # | País | Gateway | Operador/Repetidor | Última Atividade | Duração | Protocolo | Módulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY5BE - B | Alan Fagundes De Alvarenga | 26/01/2026, 12:02:53 | 12 d. 05:07:14 | YSF | A | |
| 2 | PU2LZB - B | Renato Uliana | 25/01/2026, 21:00:47 | 3 d. 14:28:41 | DCS | C | |
| 3 | PU4RON - B | Ronualdo Almeida | 26/01/2026, 03:04:22 | 11:06:55 | DCS | C | |
| 4 | PY2MRC - B | Repetidora Santos | 26/01/2026, 13:07:51 | 11:00:14 | DCS | C | |
| 5 | PU2MUS - B | Marco Antonio | 26/01/2026, 03:13:12 | 10:58:05 | DCS | C | |
| 6 | PU2YZL - B | Reginaldo Dos Santos | 26/01/2026, 03:50:03 | 10:21:14 | DCS | C | |
| 7 | PY4AGR - C | Alexandre Ribeiro | 26/01/2026, 07:00:12 | 07:11:05 | DCS | C | |
| 8 | CD3DOJ - C | David Jorge Oliveira | 26/01/2026, 13:08:50 | 01:02:27 | DCS | C |
