| # | País | Gateway | Operador/Repetidor | Última Atividade | Duração | Protocolo | Módulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY5BE - B | Alan Fagundes De Alvarenga | 13/04/2026, 00:43:38 | 88 d. 22:18:09 | YSF | A | |
| 2 | PY2MRC - B | Repetidora Santos | 05/04/2026, 09:59:02 | 12 d. 16:23:56 | DCS | C | |
| 3 | PU2LZL - B | Michel Prado | 10/04/2026, 19:50:44 | 4 d. 10:48:36 | DCS | C | |
| 4 | PU2MUS - B | Marco Antonio | 12/04/2026, 16:40:26 | 14:41:46 | DCS | C | |
| 5 | PY4RC - B | João Guida | 13/04/2026, 02:51:27 | 04:30:45 | DCS | C | |
| 6 | PU4RON - B | Ronualdo Almeida | 13/04/2026, 03:00:42 | 04:21:30 | DCS | C | |
| 7 | PU2VMU - B | Alexandre Mattos | 13/04/2026, 03:00:46 | 04:21:26 | DCS | C |
